Exibição Publicitária de 28,6''
| Tamanho do Painel | |
| Aparência | |
| Sistema | |
| Tecnologia Touch | |
| RAM/ROM | |
| Acessórios (opcional) |









| Função do produto | 1. Suporte a gerenciamento e lançamento em tempo real em mobile, iPad e PC 2. Suporte para atualização remota da versão de software da máquina de publicidade e atualização OTA 3. Suportar o mesmo grupo de máquinas de publicidade pode ser sincronizado com reprodução consistente, intervalo de sincronização inferior a 500ms 4. Suporte para configuração remota de celular e propriedades das máquinas de publicidade, controle do volume, rotação, ângulo, fuso horário, desligar e ligar. 5. Suporte ao monitoramento remoto do status da rede das máquinas publicitárias, status do sistema e do hardware, monitorando o conteúdo da reprodução das máquinas publicitárias 6. Suportar uma variedade de tipos de legendas rolantes e necessidades de tela com marcadores, legendas e fonte, tamanho e conteúdo podem ser editados 7. O agendamento suporta múltiplas prioridades, incluindo prioridade de mensagens de junta/normal/intersticial/emergência 8. O escalonamento suporta múltiplos modos de ciclo, ciclo por dia/semana/mês 9. Pode suportar vídeo/imagens/luzes de corrida/legendas/RSS/componentes /ppt/pdf e outras mídias 10. Suporte para chamadas móveis modelo auto-construídas para modificação a qualquer momento |
|
| Exibição | Modelo nº | A29C |
| Tamanho do painel | 28,6" a-Si TFT-LCD | |
| Área de exibição (mm)/modo | 698,4mm(H)x196,45mm (V) | |
| Proporção de exibição | >3:1 | |
| Resolução máxima | 3840X1080 | |
| Cor da tela | 16,7M | |
| Pitch de Pixel (mm) | 0,181875×0,181875 (H×V) [139PPI] | |
| Brilho (nits) | 400CD | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Ângulo visual | 178° | |
| Tempo de resposta | 8ms | |
| Frequência horizontal | 60Hz | |
| Linguagem do cardápio | Chinês/Inglês | |
| Entrada e saída | Vídeo | N/A |
| Áudio | N/A | |
| Outros | N/A | |
| Sistema de especificação | CPU | ARM Corter-A55 Quad core |
| RAM | DDR3 2G | |
| FLASH | 16G EMMC | |
| WiFi | WIFI 2.4G 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Interface de rede RJ45 | N/A | |
| USB | TF Card×1/USB×1 Tipo-cX1 | |
| Sistema Operacional | Android 9.0 | |
| Apoio à mídia | Formato de Vídeo | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Formato de Áudio | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Formato da imagem | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Energia | Fonte de alimentação | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Consumo máximo de energia | 38W | |
| Consumo de energia em espera | ≤0,1W (apenas tabuleiro) | |
| Temperatura de armazenamento | -20--60° | |
| Palestrante | 3W | |
| Tamanho/Peso | Dimensão nua (mm) | 722*220*22mm |
| Dimensão de empacotamento (mm) | 830*170*325mm | |
| N.W (KG) | 4,8KG | |
| G.W(KG) | 9,1kg | |
| Anexos | Unidade de controle remoto | X1 |
| Fonte de alimentação | AC 24V/3A | |
| Especificação do cartão de garantia | X1 | |
| Aparência | Cor da aparência | Prateado / Preto |
| Material | SPCC/Alumínio/Personalizado | |
| Instalação | Decoração de parede/ | |

Produtos recomendados



