28,6 '' Display de publicidade
| Tamanho do painel | |
| Aparência | |
| Sistema | |
| Tecnologia de toque | |
| RAM/ROM | |
| Acessórios (opcional) |









| Função do produto | 1. Suporte a gerenciamento e lançamento em tempo real no celular, iPad e PC 2. Suporte a atualização remota anunciando a versão do software da máquina e a atualização OTA 3. Suporta o mesmo grupo de máquinas de publicidade pode ser sincronizado reprodução consistente, o intervalo de sincronização é inferior a 500 ms 4. Suporte a propriedades da máquina de publicidade de configuração remota do telefone celular, controle o volume da máquina de publicidade, ângulo de rotação, fuso horário, desligue e ligue. 5. Suporte ao monitoramento remoto do status da rede da máquina de publicidade, status do sistema e status do hardware, monitoramento do conteúdo de reprodução da máquina de publicidade 6. Suporta uma variedade de formas de legendas de rolagem e necessidades de tela de marcador, legendas e fonte, tamanho e conteúdo da tela de marcador podem ser editados 7. O agendamento suporta várias prioridades, incluindo prioridade de mensagem de junta / normal / intersticial / de emergência 8. O agendamento suporta vários modos de ciclo, ciclo por dia / semana / mês 9. Pode suportar vídeo / imagens / luzes de corrida / legendas / RSS / componentes / ppt / pdf e outras mídias 10. Suporte a chamada de celular de modelo auto-construído para modificar a qualquer momento |
|
| Exposição | Nº do modelo | A29C |
| Tamanho do painel | 28,6" A-SI TFT-LCD | |
| Área de exibição (mm) / modo | 698.4mm (H) x196.45mm (V) | |
| Taxa de exibição | >3:1 | |
| Resolução máxima | 3840X1080 | |
| Cor da tela | 16,7 milhões | |
| Passo do pixel (milímetros) | 0,181875×0,181875 (H×V) [139PPI] | |
| Brilho (lêndeas) | 400CD | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Ângulo visual | 178° | |
| Tempo de resposta | 8ms | |
| Frequência horizontal | 60Hz | |
| Idioma do menu | Chinês/Inglês | |
| Entrada e saída | vídeo | N/A |
| áudio | N/A | |
| outro | N/A | |
| sistema de especificação | CPU | ARM Corter-A55 Quad core |
| CARNEIRO | 2G DDR3 | |
| LAMPEJO | 16G EMMC | |
| WI-FI | 2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Bluetooth | N/A | |
| Interface de rede RJ45 | N/A | |
| USB | Cartão TF×1/USB×1 Tipo-cX1 | |
| Sistema Operacional | andróide 9.0 | |
| Suporte de mídia | Formato de vídeo | AVI、MPEG、mpg、mpeg-4、mov、mkv、flv、rmvb、rm、MP4 |
| Formato de áudio | wma、MP3、wav、mka、ogg、flac | |
| Formato de imagem | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Poder | Fonte de alimentação | ~AC 100-240V 50/60Hz |
| Consumo máximo de energia | 38W | |
| Consumo de energia em espera | ≤0.1W (somente placa) | |
| Temperatura de armazenamento | -20--60° | |
| Orador | 3W | |
| Tamanho/peso | Dimensão nua (mm) | 722*220*22mm |
| Dimensão da embalagem (mm) | 830 * 170 * 325 milímetros | |
| N.W (QUILOGRAMA) | 4.8KG | |
| G.W (QUILOGRAMA) | 9,1 kg | |
| Anexos | Unidade de controle remoto | X1 |
| Fonte de alimentação | C.A. 24V/3A | |
| Especificação do cartão de garantia | X1 | |
| Aparência | Cor da aparência | Prata / Preto |
| material | SPCC/Alumínio/Personalizado | |
| Instalação | - Pendurado na parede / | |

Produtos recomendados



