Painel Plano Interativo Série S4
| Tamanho do Painel | |
| Aparência | Liga de prata/alumínio |
| Sistema | Android 11/Android 11+Win 10 |
| Tecnologia Touch | Toque IR |
| RAM/ROM | 4G+32G |
| Acessórios (opcional) | Suporte móvel/Projetor de tela sem fio/Caneta inteligente/função NFC |









| Modelo do Produto | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Sistema Android | Android 11.0 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Resolução física | 3840(H)*2160(V) | ||
| Brilho | 350cd/m2 | ||
| Razão de Contraste | 5000:1 (Tipo) | ||
| Método do Toque | Toque infravermelho | ||
| Pontos de Contato | 40 pontos | ||
| Área mínima de toque | 2mm | ||
| Interface Frontal | USB3.0*2,USB Touch * 1,Tipo C * 2 / Função completa *1; Dados + Carregamento Rápido *1,HDMI IN * 1 | ||
| Câmera | 1300W/ 4800W | ||
| MIC | 6 arrays/ 8 arrays | ||
| Palestrante | 15W*4+30W (opcional) | ||
| Método de Ajuste | Zero ajuste | ||
| Placa LAN sem fio | Bandas2.4G & 5GHz | ||
| Dimensão (mm) | 1483.9L*907.69W*122.1H | 1707.7L*1034.23W*104.7H | 1949.7L*1169.6W*94H |
| Método de Empacotamento | Caixa (Capa Superior e Inferior) | Caixa (Capa Superior e Inferior) | Caixa (Capa Superior e Inferior) |
| Tamanho da embalagem (mm) | 1580L*1034W*186H | 1920L*1231W*246H | 2080L*1300W*230H |
| Peso líquido | 35kg | 52kg | 68kg |
| Peso bruto | 42kg | 64kg | 88kg |
| Consumo de Energia | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| I/OInterface (frente) | Tipo-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Tipo-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Tipo-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| Interface de E/S (Traseira)-Plano 1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 | USB2.0*1、USB3.0*1、RS232、HDMI IN*2、SPDIF OUT*1 |
| Interface de E/S (Traseira) - Plano 2 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 | TouchUSB*1、RJ45*1、AV IN*1、AV OUT*1、Earphone*1 |
Quadro interativo Sunvol All-in-One
Permite que você jogue, aprenda, trabalhe, discuta e se conecte na tela sensível ao toque.

.jpg)
Economia econômica e de energia
Economizar energia e energia é possível graças a um design cientificamente sólido, que pode resultar em energia de reserva de até 0,5w e ajudar você a economizar dinheiro em qualquer coisa.
Cooperação sem distância
Uma máquina possibilita interação remota enquanto os participantes conceituam, anotam, capturam e compartilham ideias em tempo real.
.jpg)
.gif)
Compartilhe por Dongle
Para alcançar o tablet da conferência e celulares, tablets e computadores entre o engajamento flexível e bidirecional, o wireless com a mesma tela, uma sincronização chave de áudio e vídeo, e a estabilidade da tela da mesma tela não atrasa.
1. Quadro branco interativo de painel plano interativo de 65'' 75'' 86'' 98'' 110''
2. Multi-toque em 40 pontos, processo de ligação completa, apoia o brainstorm entre várias pessoas e restaura a experiência real de papel e caneta
3. Tela 4K UI UHD, gama de cores alta, tornando a cor da imagem mais delicada
4. Câmera HD de 48 MP com microfones de 8 arranjos, alto-falante 4*15W
5. A configuração padrão é Android 11.0 4G+32G ou Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Outras configurações são suportadas.
6. Nova função de projeção de tela NFC, mais conveniente para a tela de cast
2. Multi-toque em 40 pontos, processo de ligação completa, apoia o brainstorm entre várias pessoas e restaura a experiência real de papel e caneta
3. Tela 4K UI UHD, gama de cores alta, tornando a cor da imagem mais delicada
4. Câmera HD de 48 MP com microfones de 8 arranjos, alto-falante 4*15W
5. A configuração padrão é Android 11.0 4G+32G ou Android 11.0 + Windows 10 8G+256G. Outras configurações são suportadas.
6. Nova função de projeção de tela NFC, mais conveniente para a tela de cast
Produtos recomendados



