Tela plana interativa da série S4
| Tamanho do painel | |
| Aparência | Liga de prata/alumínio |
| Sistema | Android 11 / Android 11 + Win 10 |
| Tecnologia de toque | Toque IR |
| RAM/ROM | 4G + 32G |
| Acessórios (opcional) | Suporte móvel/projetor de tela sem fio/caneta inteligente/função NFC |









| Modelo do produto | S4-65 | S4-75 | S4-86 |
| Sistema Android | Android 11.0 | ||
| CARNEIRO | 4G | ||
| ROM | 32G | ||
| Resolução física | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
| Brilho | 350cd/m2 | ||
| Relação de contraste | 5000:1 (Typ.) | ||
| Método de toque | Toque infravermelho | ||
| Pontos de Contato | 40 pontos | ||
| Área mínima de toque | 2mm | ||
| Interface frontal | USB3.0 * 2, toque USB * 1, tipo C * 2 / função completa * 1; Dados + carregamento rápido * 1, HDMI IN * 1 | ||
| Câmera | 1300W / 4800W | ||
| MICROFONE | 6 arrays/ 8 arrays | ||
| Orador | 15W * 4 + 30W (opcional) | ||
| Método de montagem | Ajuste zero | ||
| Placa LAN sem fio | Bandas 2.4G&5GHz | ||
| Dimensão (mm) | 1483.9L * 907.69W * 122.1H | 1707.7L * 1034.23W * 104.7H | 1949.7L*1169.6W*94H |
| Método de embalagem | Caixa (para cima e tampa inferior) | Caixa (para cima e tampa inferior) | Caixa (para cima e tampa inferior) |
| Tamanho da embalagem (mm) | 1580L * 1034W * 186H | 1920L * 1231W * 246H | 2080L * 1300W * 230H |
| Peso líquido | 35kg | 52kg | 68kg |
| Peso bruto | 42kg | 64kg | 88kg |
| Consumo de energia | ≤250W | ≤350W | ≤450W |
| E/S Interface (frente) | Tipo-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Tipo-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 | Tipo-c x 2、TouchUSB x 1、USB3.0 x 3、HDMI x 1 |
| Interface de E/S (traseira) - Plano 1 | USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 1 、 RS232 、 HDMI IN * 2 、 SPDIF OUT * 1 | USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 1 、 RS232 、 HDMI IN * 2 、 SPDIF OUT * 1 | USB2.0 * 1 、 USB3.0 * 1 、 RS232 、 HDMI IN * 2 、 SPDIF OUT * 1 |
| Interface de E/S (traseira) - Plano 2 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Fone de ouvido * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Fone de ouvido * 1 | TouchUSB * 1 、 RJ45 * 1 、 AV IN * 1 、 AV OUT * 1 、 Fone de ouvido * 1 |
Quadro interativo Sunvol All-in-One
Permite que você jogue, aprenda, trabalhe, discuta e conecte-se na tela sensível ao toque.

.jpg)
Econômico e economia de energia
Economizar energia e energia é viável graças ao design cientificamente sólido, que pode resultar em potência de espera tão baixa quanto 0,5 w e ajudá-lo a economizar dinheiro em cada pequena coisa.
Cooperação sem distância
Uma máquina permite a interação remota à medida que os participantes conceituam, anotam, capturam e compartilham ideias em tempo real.
.jpg)
.gif)
Compartilhar por Dongle
Para alcançar o tablet de conferência e telefones celulares, tablets e computadores entre o engajamento flexível bidirecional, sem fio com a mesma tela, uma sincronização de áudio e visual de chave e a mesma estabilidade da tela não fica para trás.
1. Quadro branco inteligente de tela plana interativo tudo-em-um de 65 '' 75 '' 86 '' 98 '' 110 ''
2. Multitoque de 40 pontos, processo de ligação completo, suporta brainstorming de várias pessoas e restaura a experiência real de caneta e papel
3. Tela 4K UI UHD, alta gama de cores, tornando a cor da imagem mais delicada
4. Câmera HD de 48 MP com microfones de 8 matrizes, alto-falante de 4 * 15W
5. A configuração padrão é Android 11.0 4G + 32G ou Android 11.0 + Windows 10 8G + 256G. Outras configurações são suportadas.
6. Nova função de projeção de tela NFC, mais conveniente para transmitir a tela
2. Multitoque de 40 pontos, processo de ligação completo, suporta brainstorming de várias pessoas e restaura a experiência real de caneta e papel
3. Tela 4K UI UHD, alta gama de cores, tornando a cor da imagem mais delicada
4. Câmera HD de 48 MP com microfones de 8 matrizes, alto-falante de 4 * 15W
5. A configuração padrão é Android 11.0 4G + 32G ou Android 11.0 + Windows 10 8G + 256G. Outras configurações são suportadas.
6. Nova função de projeção de tela NFC, mais conveniente para transmitir a tela
Produtos recomendados



