Tela inteligente móvel
| Tamanho do painel | |
| Aparência | |
| Sistema | |
| Tecnologia de toque | |
| RAM/ROM | |
| Acessórios (opcional) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd. |
||||||
Tela inteligente móvel de 27 '' |
||||||
美金报价: |
||||||
Nº do modelo |
效果图/Cor e figura dimensional | |||||
| 液晶屏 /Painel LCD |
品名/Nome Tipo | 移动智慧屏 Tela inteligente móvel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Especificações | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Panel size | 27 polegadas | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6 (H) × 336,15 (V) (mm) | |||||
| 显示比例/Modo de exibição | 16:9 | |||||
| Tipo de luz de fundo | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7 milhões | |||||
| 亮度(lêndeas)/Brilho | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformidade de brilho | >75% | |||||
| 色域/Gama de cores | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contrast | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Ângulo de visão (para cima/para baixo/esquerda/direita) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Tempo de resposta | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Parâmetro de hardware | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 núcleos (4 * A73 + 4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Chinês+ Inglês... | |||||
| 操作系统/Operation system | Andróide 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/RAM | 4GB | |||||
| 储存内存/ROM | 64 GB | |||||
| WI-FI | 2.4G / 5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | HDMI IN, USB * 2, TF, Type-c (depuração), MIC in, fone de ouvido | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/A transmitância do vidro | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Coordinate output | |||||
| 理论点击次数/A teoria dos cliques | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura de operação e umidade | -10 °C ~ + 60 °C, ≤90% RH | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura e umidade de armazenamento | -20 °C ~ + 65 °C, ≤90% RH | |||||
| 电池参数 /Poder |
电池材料/Materiais da bateria | 磷酸铁锂(工业级) Fosfato de ferro e lítio (grau industrial) | ||||
| Capacidade da bateria/Capacidade da bateria | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tensão nominal | 11.1V | |||||
| 充电时间/Tempo de carregamento | 3.5H | |||||
| 放电时间/Tempo de descarga | 3.5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Recursos de proteção | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Proteção contra sobrecarga/proteção contra sobrecarga/proteção contra sobrecorrente/proteção contra curto-circuito/proteção contra sobretemperatura | |||||
| 寿命/life span | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adapter | 电源输入/Power IN | 100-240V ~ 50 / 60Hz | ||||
| Saída de energia | DC13.5V / 5A | |||||
| 功率/Power | 额定功率/A perda máxima de energia | 38W | ||||
| Perda de energia em espera/Standby power loss | <0,5 W | |||||
| 喇叭功率/Especificação do alto-falante | 8Ω / 5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Material da estrutura | 塑胶 Plástico | ||||
| 底座支架/Suporte de base | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Ajuste de ângulo | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotação: 90° no sentido anti-horário, inclinação: 22° para cima / 22° para baixo |
|||||
| 高度调节/Ajuste de altura | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Hidden spinner wheels | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15.6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9 kg | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Acessório | 充电器×1,合格证保修卡×1 Carregador × 1, certificado de conformidade cartão de garantia ×1 | |||||
Produtos recomendados







