Tela Inteligente Móvel
| Tamanho do Painel | |
| Aparência | |
| Sistema | |
| Tecnologia Touch | |
| RAM/ROM | |
| Acessórios (opcional) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|
|
||||||
Tela inteligente móvel de 27'' |
||||||
美金报价: |
||||||
Modelo nº |
效果图/Figura de cor e dimensão | |||||
| 液晶屏 Painel /LCD |
品名/Tipo de nome | 移动智慧屏 Mobile Smart Screen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 规格型号/Specifications | S27K21 | |||||
| 面板尺寸/Tamanho do painel | 27 polegadas | |||||
| 显示面积/Display Area | 597,6(H) × 336,15(V) (mm) | |||||
| 显示比例/Display Mode | 16:9 | |||||
| 背光类型/Backlight type | ELED | |||||
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920×1080 FHD | |||||
| 显示色彩/Display color | 16,7M | |||||
| 亮度(nits)/Brilho | 350 cd/m² | |||||
| 亮度均匀性/Uniformidade do brilho | >75% | |||||
| 色域/Color Gamut | 72% NTSC | |||||
| 对比度/Contraste | 3000:1 | |||||
| 视角(上/下/左/右)/Ângulo de visão (cima/baixo/esquerda/direita) | 89°/89°/89°/89° | |||||
| 响应时间/Tempo de Resposta | 8ms | |||||
| 主板硬件参数/Hardware parameter | 处理器/processor | Qualcomm QCM6125-8 núcleo (4*A73+4A53) | ||||
| OSD语言 | 中文+英文 Chinês+ Inglês... | |||||
| 操作系统/Operation system | Android 13.0 | |||||
| GPU | Adreno 610 | |||||
| 运行内存/Ram | 4GB | |||||
| 储存内存/Rom | 64GB | |||||
| WiFi | 2.4G/5G | |||||
| BT | 5.0 | |||||
| 端口/offset port | ENTRADA HDMI, USB*2, TF, Type-C (Depuração), entrada de microfone, fone de ouvido | |||||
| 触摸参数/Touch parameter | 触摸方式/Touch Style | 电容触摸 Capacitive touch | ||||
| 触摸点数/Touch points | 10点 | |||||
| 玻璃透过率/A transmissância do vidro | >92% | . | ||||
| 输出形式/Output form | 坐标输出 Saída de coordenadas | |||||
| 理论点击次数/A teoria dos cliques | 5000万 | |||||
| 触摸接口/Touch Interfaces | USB | |||||
| 工作温湿度范围/ Temperatura de operação e umidade | -10°C ~ +60°C,≤90% HR | |||||
| 储存温湿度范围/ Temperatura de armazenamento e umidade | -20°C ~ +65°C,≤90% HR | |||||
| 电池参数 /Poder |
电池材料/Materiais da bateria | 磷酸铁锂(工业级) Fosfato de ferro de lítio (grau industrial) | ||||
| 电池容量/Capacidade da bateria | 10000mAh | |||||
| 标称电压/Tensão nominal | 11.1V | |||||
| 充电时间/Tempo de carregamento | 3.5H | |||||
| 放电时间/Tempo de descarga | 3.5H (VOL80%) | |||||
| 保护功能/Recursos de proteção | 过充保护/过放保护/过流保护/短路保护/过温保护 Proteção contra sobrecarga/proteção contra sobredescarga/proteção contra sobrecorrente/proteção contra curto-circuito/proteção contra sobreaquecimento | |||||
| 寿命/expectativa de vida | 充放电>2000Cycle | |||||
| 适配器/adaptador | 电源输入/Power IN | 100-240V~ 50/60Hz | ||||
| 电源输出/POWER output | DC13.5V/5A | |||||
| 功率/Poder | 额定功率/A perda máxima de potência | 38W | ||||
| 待机功率/Perda de energia de espera | <0,5W | |||||
| 喇叭功率/Especificação do alto-falante | 8Ω/5W × 2 | |||||
| 外观结构/figure | 机壳材质/Material da estrutura | 塑胶 Plástico | ||||
| 底座支架/Base bracket | 五金 Hardware | |||||
| 角度调节/Ajuste de ângulo | 旋转:逆时针90°,倾斜:上22°/下22° Rotação: 90° no sentido anti-horário, inclinação: 22° para cima / 22° para baixo |
|||||
| 高度调节/Ajuste de altura | 170MM | |||||
| 脚轮/Casters | 隐藏式万向轮 Rodas espinhos escondidas | |||||
| 包装尺寸/Package size | 1207*252*477mm | |||||
| 净重/N.W | 15,6KG | |||||
| 毛重/G.W | 18,9KG | |||||
| 装柜数量/Load qty.:(20GP/40GP/40HQ) | 172/376/461 | |||||
| 附件/Acessório | 充电器×1,合格证保修卡×1 Charger × 1, certificado de conformidade cartão de garantia ×1 | |||||
Produtos recomendados







